zamknij
Dostępne
Dom 1 - W BUDOWIE
Rzut parteru
0.0 | Klatka schodowa | 3,7 m2 |
0.1 | Wiatrołap | 2,7 m2 |
0.2 | Hall | 7,6 m2 |
0.3 | Magazynek | 1,7 m2 |
0.4 | Kuchnia | 15,1 m2 |
0.5 | Jadalnia | 20,3 m2 |
0.6 | WC | 1,5 m2 |
0.7 | Pom. gosp. + Kotłownia | 6,8 m2 |
0.8 | Garaż | 17,4 m2 |
powierzchnia użytkowa | 73,1 m2 |
powierzchnia netto | 76,8 m2 |
Kondygnacje
zamknij
Dostępne
Dom 1 - W BUDOWIE
Rzut 1 piętra
1.0 | Klatka schodowa | 5,6 m2 |
1.1 | Komunikacja | 7,2 m2 |
1.2 | Biblioteczka | 10,2 m2 |
1.3 | Salon | 25,2 m2 |
1.4 | Sypialnia | 17,5 m2 |
1.5 | Garderoba | 5,7 m2 |
1.6 | Łazienka | 5,8 m2 |
1.A | Balkon |
powierzchnia użytkowa | 71,6 m2 |
powierzchnia netto | 77,2 m2 |
Kondygnacje
zamknij
Dostępne
Dom 1 - W BUDOWIE
Rzut poddasza
2.0 | Klatka schodowa | 6,0 m2 |
2.1 | Komunikacja | 6,1 m2 |
2.2 | Sypialnia 1 | 14,3 m2 |
2.3 | Pokój rekreacyjny | 22,3 m2 |
2.4 | Sypialnia 2 | 17,5 m2 |
2.5 | Garderoba + pralnia | 6,8 m2 |
2.6 | Łazienka | 5,3 m2 |
2.A | Balkon |
powierzchnia użytkowa | 72,3 m2 |
powierzchnia netto | 78,3 m2 |
Kondygnacje
zamknij
Dostępne
Dom 2 - W BUDOWIE
Rzut parteru
0.0 | Klatka schodowa | 3,7 m2 |
0.1 | Wiatrołap | 2,7 m2 |
0.2 | Hall | 7,6 m2 |
0.3 | Magazynek | 1,7 m2 |
0.4 | Kuchnia | 15,1 m2 |
0.5 | Jadalnia | 20,3 m2 |
0.6 | WC | 1,5 m2 |
0.7 | Pom. gosp. + Kotłownia | 6,8 m2 |
0.8 | Garaż | 17,4 m2 |
powierzchnia użytkowa | 73,1 m2 |
powierzchnia netto | 76,8 m2 |
Kondygnacje
zamknij
Dostępne
Dom 2 - W BUDOWIE
Rzut 1 piętra
1.0 | Klatka schodowa | 5,6 m2 |
1.1 | Komunikacja | 7,2 m2 |
1.2 | Biblioteczka | 10,2 m2 |
1.3 | Salon | 25,2 m2 |
1.4 | Sypialnia | 17,5 m2 |
1.5 | Garderoba | 5,7 m2 |
1.6 | Łazienka | 5,8 m2 |
1.A | Balkon |
powierzchnia użytkowa | 71,6 m2 |
powierzchnia netto | 77,2 m2 |
Kondygnacje
zamknij
Dostępne
Dom 2 - W BUDOWIE
Rzut poddasza
2.0 | Klatka schodowa | 6,0 m2 |
2.1 | Komunikacja | 6,1 m2 |
2.2 | Sypialnia 1 | 14,3 m2 |
2.3 | Pokój rekreacyjny | 22,3 m2 |
2.4 | Sypialnia 2 | 17,5 m2 |
2.5 | Garderoba + pralnia | 6,8 m2 |
2.6 | Łazienka | 5,3 m2 |
2.A | Balkon |
powierzchnia użytkowa | 72,3 m2 |
powierzchnia netto | 78,3 m2 |
Kondygnacje
zamknij
Dostępne
Dom 7 - WOLNY
Rzut parteru
0.0 | Klatka schodowa | 4,70 m2 |
0.1 | Wiatrołap | 2,70 m2 |
0.2 | Hall | 9,10 m2 |
0.3 | Magazynek | 0,50 m2 |
0.4 | Kuchnia | 14,20 m2 |
0.5 | Jadalnia | 19,40 m2 |
0.6 | WC | 1,70 m2 |
0.7 | Pom. gosp. + Kotłownia | 6,90 m2 |
0.8 | Garaż | 16,80 m2 |
powierzchnia użytkowa | 71,3 m2 |
powierzchnia netto | 76 m2 |
Kondygnacje
zamknij
Dostępne
Dom 7 - WOLNY
Rzut 1 piętra
1.0 | Klatka schodowa | 9,00 m2 |
1.1 | Komunikacja | 3,50 m2 |
1.2 | Biblioteczka | 11,00 m2 |
1.3 | Salon | 25,80 m2 |
1.4 | Sypialnia | 17,90 m2 |
1.5 | Garderoba | 5,90 m2 |
1.6 | Łazienka | 5,90 m2 |
1.A | Balkon |
powierzchnia użytkowa | 70 m2 |
powierzchnia netto | 79 m2 |
Kondygnacje
zamknij
Dostępne
Dom 7 - WOLNY
Rzut poddasza
2.0 | Klatka schodowa | 9,00 m2 |
2.1 | Komunikacja | 3,20 m2 |
2.2 | Sypialnia 1 | 14,00 m2 |
2.3 | Pokój rekreacyjny | 21,30 m2 |
2.4 | Sypialnia 2 | 17,70 m2 |
2.5 | Garderoba + pralnia | 6,00 m2 |
2.6 | Łazienka | 5,00 m2 |
2.A | Balkon | m2 |
Strych | ||
Pomieszczenie gospodarcze | 6,70 m2 | |
w tym pow. podłogi | 34,60 m2 |
powierzchnia użytkowa | 67,2 m2 |
powierzchnia netto | 76,2 m2 |
Kondygnacje