Mieszkania / Lokale
Każdy budynek może być zaaranżowany w sposób najlepiej odpowiadający obecnym i przyszłym potrzebom Mieszkańców - w tym podzielony na 2 lub 3 niezależne lokale zgodnie z poniższymi aranżacjami. Zawarcie umowy na początkowym etapie budowy gwarantuje wykonanie układu wnętrz i instalacji wg potrzeb Nabywcy. Istnieje również możliwość nabycia części domu stanowiącej niezależny lokal lub mieszkanie pod warunkiem jednoczesnego zbycia pozostałej części innemu Nabywcy.
Najedź kursorem na dom (mieszkanie/lokal) aby sprawdzić jego powierzchnię.
Mieszkanie dwupoziomowe A
Rzut parteru
0.0 | Wiatrołap | 4,9 m2 |
0.1 | Klatka schodowa | 8,3 m2 |
0.2 | Aneks kuchenny | 7,9 m2 |
0.3 | Salon + Jadalnia | 30,4 m2 |
0.4 | WC | 1,3 m2 |
0.5 | Pom. gosp. + Kotłownia | 6,8 m2 |
0.6 | Garaż | 17,4 m2 |
powierzchnia użytkowa | 39,6 m2 |
powierzchnia netto | 77,0 m2 |
Mieszkanie dwupoziomowe A
Rzut 1 piętra
1.0 | Klatka schodowa | 8,3 m2 |
1.1 | Sypialnia | 18,0 m2 |
1.2 | Garderoba | 4,5 m2 |
1.3 | Antresola | 8,3 m2 |
1.4 | Komunikacja | 5,4 m2 |
1.5 | Pokój | 8,5 m2 |
1.6 | Sypialnia | 15,8 m2 |
1.7 | Łazienka | 4,4 m2 |
1.A | Balkon |
powierzchnia użytkowa | 64,9 m2 |
powierzchnia netto | 73,2 m2 |
Mieszkanie dwupoziomowe B
Rzut 1 piętra
1.0 | Klatka schodowa | 6,0 m2 |
1.1 | Komunikacja | 6,3 m2 |
1.2 | Biblioteczka | 10,3 m2 |
1.3 | Salon | 26,2 m2 |
1.4 | Jadalnia | 16,7 m2 |
1.5 | Kuchnia | 8,5 m2 |
1.6 | Łazienka | 4,5 m2 |
1.A | Balkon |
powierzchnia użytkowa | 72,5 m2 |
powierzchnia netto | 78,5 m2 |
Mieszkanie dwupoziomowe B
Rzut poddasza
2.0 | Klatka schodowa | 6,0 m2 |
2.1 | Komunikacja | 6,1 m2 |
2.2 | Sypialnia 1 | 14,3 m2 |
2.3 | Pokój rekreacyjny | 22,3 m2 |
2.4 | Sypialnia 2 | 17,5 m2 |
2.5 | Garderoba + pralnia | 6,8 m2 |
2.6 | Łazienka | 5,3 m2 |
2.A | Balkon |
powierzchnia użytkowa | 72,3 m2 |
powierzchnia netto | 78,3 m2 |
Lokal biurowy
Rzut parteru
0.0 | Wiatrołap | 4,9 m2 |
0.1 | Klatka schodowa | 5,7 m2 |
0.2 | Magazynek | 2,4 m2 |
0.3 | Pom. Biurowe 1 | 14,3 m2 |
0.4 | Pom. Biurowe 2 | 16,3 m2 |
0.5 | Aneks kuchenny | 3,7 m2 |
0.6 | Komunikacja | 3,0 m2 |
0.7 | WC | 1,3 m2 |
0.8 | Pom. gosp. + Kotłownia | 6,8 m2 |
0.6 | Garaż | 17,4 m2 |
powierzchnia użytkowa | 41,0 m2 |
powierzchnia netto | 75,8 m2 |
Mieszkanie jednopoziomowe A
Rzut parteru
0.0 | Wiatrołap | 2,5 m2 |
0.1 | Klatka schodowa | 10,7 m2 |
0.2 | Sypialnia | 14,3 m2 |
0.3 | Salon | 17,4 m2 |
0.4 | Aneks kuchenny | 3,7 m2 |
0.5 | Łazienka | 2,6 m2 |
0.6 | Pom.Gosp. + kotłownia | 6,8 m2 |
0.7 | Garaż | 17,4 m2 |
powierzchnia użytkowa | 38,0 m2 |
powierzchnia netto | 75,4 m2 |
Mieszkanie jednopoziomowe B
Rzut 1 piętra
1.0 | Klatka schodowa | 8,3 m2 |
1.1 | Aneks kuchenny | 7,9 m2 |
1.2 | Salon + Jadalnia | 27,6 m2 |
1.3 | Komunikacja | 5,3 m2 |
1.4 | Sypialnia | 15,6 m2 |
1.5 | Pokój | 8,0 m2 |
1.6 | Łazienka | 4,2 m2 |
1.7 | WC | 1,1 m2 |
1.A | Balkon |
powierzchnia użytkowa | 69,7 m2 |
powierzchnia netto | 78,0 m2 |
Mieszkanie jednopoziomowe C
Rzut poddasza
2.0 | Klatka schodowa | 8,3 m2 |
2.1 | Aneks kuchenny | 7,9 m2 |
2.2 | Salon + Jadalnia | 28,3 m2 |
2.3 | Komunikacja | 4,4 m2 |
2.4 | Sypialnia | 15,3 m2 |
2.5 | Pokój | 8,6 m2 |
2.6 | Łazienka | 4,0 m2 |
2.A | Balkon |
powierzchnia użytkowa | 68,5 m2 |
powierzchnia netto | 76,8 m2 |